v id="StyleTableProd">
Item | Material | Mesh | Mesh Size (mm) | Wire Dia (mm) | Weight (g/m2) | Width(m) | length(m) | uv | color |
4825 | 100% new HDPE | 4 8 | 7 4 | 0.25 | 40 | 2/4 | 100/200 | 3% | various |
4925 | 4 9 | 7 3 | 0.25 | 45 | |||||
41025 | 4 10 | 7 2.8 | 0.25 | 50 | |||||
41125 | 4 11 | 7 2.2 | 0.25 | 55 | |||||
51125 | 5 11 | 5.1 2.2 | 0.25 | 65 | |||||
81125 | 8 11 | 3.5 2.2 | 0.25 | 70 |
100% HDPE Anti Hail Netting